Demo Sandbox: This workspace renders illustrative preview mock data. No real student databases, fee reconciliation pipelines, or live school systems are connected.
SHWAI workspace
Students
Browse student profiles and track submissions, grades, and progress.
| Student | Class | Grade | Section | Attendance |
|---|---|---|---|---|
VS Veer Shetty stu-1 | Grade 1 — A | 1 | A | 64% |
RP Rohan Patil stu-2 | Grade 1 — A | 1 | A | 94% |
VK Vanya Kulkarni stu-3 | Grade 1 — A | 1 | A | 69% |
IG Ishaan Gupta stu-4 | Grade 1 — A | 1 | A | 84% |
SS Sara Sharma stu-5 | Grade 1 — A | 1 | A | 81% |
RS Riya Shetty stu-6 | Grade 1 — A | 1 | A | 94% |
TI Tanish Iyer stu-7 | Grade 1 — A | 1 | A | 83% |
DN Dhruv Nair stu-8 | Grade 1 — A | 1 | A | 94% |
MG Meher Gaikwad stu-9 | Grade 1 — A | 1 | A | 93% |
AB Aditi Bhandari stu-10 | Grade 1 — A | 1 | A | 96% |
TB Tara Bhandari stu-11 | Grade 1 — A | 1 | A | 73% |
VB Vanya Bhandari stu-12 | Grade 1 — A | 1 | A | 77% |
TS Tara Shetty stu-13 | Grade 1 — B | 1 | B | 92% |
SP Shreya Patil stu-14 | Grade 1 — B | 1 | B | 66% |
AS Anvi Shetty stu-15 | Grade 1 — B | 1 | B | 70% |
DP Diya Patil stu-16 | Grade 1 — B | 1 | B | 79% |
NI Neel Iyer stu-17 | Grade 1 — B | 1 | B | 84% |
AK Ayaan Kadam stu-18 | Grade 1 — B | 1 | B | 97% |
VG Vihaan Gaikwad stu-19 | Grade 1 — B | 1 | B | 66% |
MR Meher Reddy stu-20 | Grade 1 — B | 1 | B | 70% |
AM Aditi Menon stu-21 | Grade 1 — B | 1 | B | 71% |
TD Trisha Deshpande stu-22 | Grade 1 — B | 1 | B | 78% |
IA Ishita Agarwal stu-23 | Grade 1 — B | 1 | B | 64% |
SP Saanvi Patil stu-24 | Grade 1 — B | 1 | B | 89% |
NG Navya Gaikwad stu-25 | Grade 1 — C | 1 | C | 75% |
SP Shreya Pillai stu-26 | Grade 1 — C | 1 | C | 96% |
IM Ishaan Menon stu-27 | Grade 1 — C | 1 | C | 97% |
AG Arjun Gaikwad stu-28 | Grade 1 — C | 1 | C | 99% |
RP Rudra Patil stu-29 | Grade 1 — C | 1 | C | 70% |
IS Ishita Sheikh stu-30 | Grade 1 — C | 1 | C | 94% |
PP Pihu Pillai stu-31 | Grade 1 — C | 1 | C | 81% |
NS Nikhil Shetty stu-32 | Grade 1 — C | 1 | C | 62% |
NC Nikhil Chatterjee stu-33 | Grade 1 — C | 1 | C | 96% |
KC Karan Chatterjee stu-34 | Grade 1 — C | 1 | C | 98% |
AG Aarav Gupta stu-35 | Grade 1 — C | 1 | C | 78% |
AV Arjun Verma stu-36 | Grade 1 — C | 1 | C | 88% |
KG Karan Gaikwad stu-37 | Grade 2 — A | 2 | A | 79% |
KK Kabir Kadam stu-38 | Grade 2 — A | 2 | A | 97% |
IC Ishaan Chatterjee stu-39 | Grade 2 — A | 2 | A | 71% |
OC Om Chatterjee stu-40 | Grade 2 — A | 2 | A | 83% |
IP Ishaan Pillai stu-41 | Grade 2 — A | 2 | A | 92% |
AS Arjun Shetty stu-42 | Grade 2 — A | 2 | A | 86% |
AA Anvi Agarwal stu-43 | Grade 2 — A | 2 | A | 92% |
SN Shreya Nair stu-44 | Grade 2 — A | 2 | A | 65% |
AR Ayaan Reddy stu-45 | Grade 2 — A | 2 | A | 90% |
AK Anvi Kadam stu-46 | Grade 2 — A | 2 | A | 76% |
AR Aditya Rao stu-47 | Grade 2 — A | 2 | A | 92% |
DJ Dhruv Joshi stu-48 | Grade 2 — A | 2 | A | 95% |
VR Veer Rao stu-49 | Grade 2 — B | 2 | B | 90% |
NC Navya Chatterjee stu-50 | Grade 2 — B | 2 | B | 81% |
OP Om Pillai stu-51 | Grade 2 — B | 2 | B | 63% |
VP Veer Patil stu-52 | Grade 2 — B | 2 | B | 68% |
KA Kabir Agarwal stu-53 | Grade 2 — B | 2 | B | 68% |
AG Advik Gupta stu-54 | Grade 2 — B | 2 | B | 62% |
NV Nitya Verma stu-55 | Grade 2 — B | 2 | B | 99% |
AR Anvi Reddy stu-56 | Grade 2 — B | 2 | B | 94% |
AS Anvi Sheikh stu-57 | Grade 2 — B | 2 | B | 71% |
AS Ayaan Sheikh stu-58 | Grade 2 — B | 2 | B | 91% |
NS Nitya Sharma stu-59 | Grade 2 — B | 2 | B | 98% |
AP Advik Pillai stu-60 | Grade 2 — B | 2 | B | 72% |
VR Vihaan Reddy stu-61 | Grade 2 — C | 2 | C | 69% |
DV Diya Verma stu-62 | Grade 2 — C | 2 | C | 90% |
AP Aditi Patil stu-63 | Grade 2 — C | 2 | C | 88% |
YN Yash Nair stu-64 | Grade 2 — C | 2 | C | 91% |
DK Diya Kulkarni stu-65 | Grade 2 — C | 2 | C | 85% |
IK Ishaan Kulkarni stu-66 | Grade 2 — C | 2 | C | 78% |
KK Kabir Kulkarni stu-67 | Grade 2 — C | 2 | C | 83% |
IG Ira Gupta stu-68 | Grade 2 — C | 2 | C | 92% |
VR Veer Rao stu-69 | Grade 2 — C | 2 | C | 92% |
NM Nitya Menon stu-70 | Grade 2 — C | 2 | C | 95% |
DA Dhruv Agarwal stu-71 | Grade 2 — C | 2 | C | 83% |
NA Nikhil Agarwal stu-72 | Grade 2 — C | 2 | C | 97% |
DG Dhruv Gupta stu-73 | Grade 3 — A | 3 | A | 86% |
RN Rohan Nair stu-74 | Grade 3 — A | 3 | A | 72% |
AG Aarav Gaikwad stu-75 | Grade 3 — A | 3 | A | 73% |
AS Arjun Sheikh stu-76 | Grade 3 — A | 3 | A | 78% |
TP Tara Patil stu-77 | Grade 3 — A | 3 | A | 70% |
PA Pihu Agarwal stu-78 | Grade 3 — A | 3 | A | 72% |
IS Ishaan Sharma stu-79 | Grade 3 — A | 3 | A | 75% |
AS Arjun Sharma stu-80 | Grade 3 — A | 3 | A | 78% |
MR Myra Rao stu-81 | Grade 3 — A | 3 | A | 95% |
AB Advik Bhandari stu-82 | Grade 3 — A | 3 | A | 69% |
AM Aditya Menon stu-83 | Grade 3 — A | 3 | A | 80% |
NR Navya Rao stu-84 | Grade 3 — A | 3 | A | 85% |
AV Ayaan Verma stu-85 | Grade 3 — B | 3 | B | 87% |
AJ Advik Joshi stu-86 | Grade 3 — B | 3 | B | 69% |
AG Ayaan Gupta stu-87 | Grade 3 — B | 3 | B | 65% |
TB Tanish Bhandari stu-88 | Grade 3 — B | 3 | B | 81% |
PM Parth Menon stu-89 | Grade 3 — B | 3 | B | 85% |
TI Trisha Iyer stu-90 | Grade 3 — B | 3 | B | 99% |
NN Nikhil Nair stu-91 | Grade 3 — B | 3 | B | 95% |
IN Ishaan Nair stu-92 | Grade 3 — B | 3 | B | 87% |
AN Aditi Nair stu-93 | Grade 3 — B | 3 | B | 96% |
KG Karan Gupta stu-94 | Grade 3 — B | 3 | B | 88% |
IP Ishita Pillai stu-95 | Grade 3 — B | 3 | B | 78% |
KS Kabir Shetty stu-96 | Grade 3 — B | 3 | B | 67% |
TA Trisha Agarwal stu-97 | Grade 3 — C | 3 | C | 78% |
DA Dhruv Agarwal stu-98 | Grade 3 — C | 3 | C | 69% |
NI Neel Iyer stu-99 | Grade 3 — C | 3 | C | 65% |
AP Ananya Pillai stu-100 | Grade 3 — C | 3 | C | 86% |
Showing 100 of 434. Refine your search to see more.